2007.com太阳集团环境公开信息
2007.com太阳集团为重点排污单位,根据《企业环境信息依法披露管理办法》(2021年12月11日生态环境部令第24号),本着热爱环保及对社会负责的态度,我公司自愿公开环境信息:
一、基本情况
2007.com太阳集团成立于2007年,生产地址为东营市广饶县丁庄镇广青路117号,统一社会信用代码为91370523663545861J,公司法人为戴步良,联系电话0546-6403765,公司现有生产装置“10万吨/年环境友好型制冷溶剂(氟利昂替代)精制装置项目”一套,2017年1月17日取得东营市环保局现状批复(东环建备[2017]10号),主要产品有正戊烷、异戊烷、正己烷、异己烷、溶剂油等。公司于2018年11月12日初次取得排污许可证,于2025年4月1日进行了换证,证书编号为91370523663545861J001P,有效期自2025年4月1日至2030年3月31日。
二、排污信息
装置有组织排放主要污染物:烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、挥发性有机物。排放口包括:工艺加热炉排气筒2个(执行标准:《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)),有机废气焚烧炉排气筒1个(执行标准:《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)、《挥发性有机物排放标准第六部分:有机化工行业》(DB37/T2801.6-2018)),50吨燃气锅炉排气筒1个(执行标准:《锅炉大气污染物排放标准》(DB37 2374-2018)),12吨燃气锅炉排气筒1个(执行标准:《锅炉大气污染物排放标准》(DB37 2374-2018)),甲醇制氢装置排气筒4个(执行标准:《大气污染物综合排放标准》(DB11/501-2007))。
我公司12t/h燃气锅炉3月份停炉,无污染物排放;3月份,1#加热炉停用,无污染物排放;3月1日至3月11日,一期制氢装置停工,无污染物排放。
1、2025年03月06日,中和环境监测(山东)有限公司对1台有机废气焚烧炉排气筒进行检测,检测结果如下:
采样日期 | 2025.03.06 | |||
采样点位 | 有机废气焚烧排气筒(DA008)排气筒出口 | |||
排气筒高度(m) | 32 | |||
烟道直径(m) | 0.80 | |||
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 7654 | 7363 | 7744 | |
烟气流速(m/s) | 7.4 | 7.1 | 7.5 | |
烟气温度(℃) | 191.3 | 190.3 | 192.4 | |
含湿量(%) | 3.9 | 3.8 | 4.0 | |
基准含氧量(%) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
实测氧含量(%) | 14.4 | 14.2 | 14.5 | |
VOCs(以非甲烷总烃计) | 样品编号 | 2503008FQ001 | 2503008FQ002 | 2503008FQ003 |
实测排放浓度(mg/m3) | 2.93 | 2.71 | 2.96 | |
折算排放浓度(mg/m3) | 8.0 | 7.2 | 8.2 | |
排放速率(kg/h) | 0.0225 | 0.0200 | 0.0229 | |
低浓度颗粒物 | 样品编号 | 2503008FQ004 | 2503008FQ005 | 2503008FQ006 |
实测排放浓度(mg/m3) | 1.4 | 1.6 | 1.7 | |
折算排放浓度(mg/m3) | 3.8 | 4.2 | 4.7 | |
排放速率(kg/h) | 0.0107 | 0.0118 | 0.0132 | |
二氧化硫 | 实测排放浓度(mg/m3) | 3 | 3 | 3 |
折算排放浓度(mg/m3) | 8 | 8 | 8 | |
排放速率(kg/h) | 0.0230 | 0.0221 | 0.0232 | |
氮氧化物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 19 | 18 | 20 |
折算排放浓度(mg/m3) | 52 | 48 | 55 | |
排放速率(kg/h) | 0.146 | 0.133 | 0.155 | |
正己烷 | 样品编号 | 2503008FQ007 | 2503008FQ008 | 2503008FQ009 |
实测排放浓度(mg/m3) | ND | ND | ND | |
苯系物 | 样品编号 | 2503008FQ007 | 2503008FQ008 | 2503008FQ009 |
苯 | 实测排放浓度(mg/m3) | 0.034 | 0.044 | 0.030 |
折算排放浓度(mg/m3) | 0.093 | 0.116 | 0.083 | |
排放速率(kg/h) | 2.61×10-4 | 3.24×10-4 | 2.32×10-4 | |
甲苯 | 实测排放浓度(mg/m3) | 0.037 | 0.031 | 0.036 |
折算排放浓度(mg/m3) | 0.101 | 0.082 | 0.100 | |
排放速率(kg/h) | 2.84×10-4 | 2.28×10-4 | 2.79×10-4 | |
对/间二甲苯 | 实测排放浓度(mg/m3) | 0.016 | 0.017 | 0.015 |
邻二甲苯 | 实测排放浓度(mg/m3) | 0.020 | 0.022 | 0.015 |
二甲苯 | 实测排放浓度(mg/m3) | 0.036 | 0.039 | 0.030 |
折算排放浓度(mg/m3) | 0.098 | 0.103 | 0.083 | |
排放速率(kg/h) | 2.76×10-4 | 2.87×10-4 | 2.32×10-4 | |
备注 | 1.二甲苯排放浓度为对/间-二甲苯和邻-二甲苯的排放浓度总和; 2.“ND”表示未检出。 |
2、2025年03月07日,中和环境监测(山东)有限公司对1台2#加热炉废气排放口进行检测,检测结果如下:
采样点位 | 2#加热炉废气排放口出口(DA004) | |||
采样日期 | 2025.03.07 | |||
排气筒高度(m) | 32 | |||
烟道直径(m) | 0.80 | |||
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
标干流量(Nm3/h) | 4633 | 4405 | 4725 | |
烟气流速(m/s) | 4.2 | 4.0 | 4.3 | |
烟气温度(℃) | 163.1 | 162.6 | 163.8 | |
含湿量(%) | 3.8 | 3.9 | 3.9 | |
实测含氧量(%) | 13.7 | 14.0 | 13.9 | |
基准氧含量(%) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
低浓度颗粒物 | 样品编号 | 2501060FQ001 | 2501060FQ002 | 2501060FQ003 |
实测排放浓度(mg/m3) | 2.9 | 3.0 | 2.7 | |
折算排放浓度(mg/m3) | 7.2 | 7.7 | 6.8 | |
排放速率(kg/h) | 0.0134 | 0.0132 | 0.0128 | |
二氧化硫 | 实测排放浓度(mg/m3) | <3 | <3 | <3 |
氮氧化物 | 实测排放浓度(mg/m3) | 12 | 12 | 12 |
折算排放浓度(mg/m3) | 30 | 31 | 30 | |
排放速率(kg/h) | 0.0556 | 0.0529 | 0.0567 | |
备注 | / |
3、装置无组织排放污染物:非甲烷总烃、甲醇等,执行标准《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015),2025年03月07日经中和环境监测(山东)有限公司检测,全部达标,检测结果如下:
检测日期 | 监测点位 | 采样时间 | 检测项目 | |||||||||
颗粒物小时值 mg/m³ | 苯 小时值 mg/m³ | 甲苯 小时值 mg/m³ | 二甲苯 小时值 mg/m³ | 非甲烷总烃 mg/m³ | 氨 小时值 mg/m³ | 甲醇小时值 mg/m³ | 臭气浓度(无量纲) | 硫化氢mg/m³ | 苯并芘 μg/m³ | |||
2025-03-07至03-14 | 1#上风向 | 03月07日 | 0.2615 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 0.6525 | 0.095 | <2 | <10 | 0.00225 | <0.009 |
2#下风向 | 0.377 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 1.205 | 0.1625 | <2 | 13 | 0.00525 | <0.009 | ||
3#下风向 | 0.416 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 1.145 | 0.1475 | <2 | 14 | 0.0078 | <0.009 | ||
4#下风向 | 0.3697 | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015 | 1.18 | 0.15 | <2 | 14.5 | 0.005 | <0.009 |
4、2025年03月07日经中和环境监测(山东)有限公司对公司厂界噪声进行检测,检测结果如下:
厂界环境噪声测量结果 | ||||||
测量点位 | 测量日期 | 测量时间 | 昼间dB(A) | 测量时间 | 夜间(dB(A) | |
1# | 厂界东 | 2025.03.07 | 17:11 | 53.0 | 22:01 | 48.4 |
2# | 厂界南 | 17:26 | 56.3 | 22:15 | 47.9 | |
3# | 厂界西 | 17:40 | 57.9 | 22:31 | 46.6 | |
4# | 厂界北 | 17:57 | 55.2 | 22:46 | 47.5 | |
备注 | / |
5、2025年03月07日经中和环境监测(山东)有限公司对燃气导热油炉1#排放口进行检测,检测结果如下:
采样点位 | 燃气导热油炉1#排放口(DA002)出口 | |||
采样日期 | 2025.03.07 | |||
检测频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | |
烟气黑度 | 观测结果(级) | <1 | <1 | <1 |
备注 | / |
6、2025年2月22日,中和环境监测(山东)有限公司对7个土壤监测点位进行取样监测,检测结果如下:
采样日期 | 2025.2.22 | |||||||
检测点位 | 精制装置区西侧表层土 | 加制氢装置区北侧表层土 | 2#罐区南侧 表层土 | 8#罐区北侧 表层土 | 地埋式一体化设施南侧表层土 | 地埋式一体化设施南侧深层土 | 4#罐区南侧 表层土 | |
采样深度(m) | 0~0.5m | 0~0.5m | 0~0.5m | 0~0.5m | 0~0.5m | 1.5~2.0m | 0~0.5m | |
东经 | 118.578446 | 118.578548 | 118.579884 | 118.578950 | 118.580 | 118.580 | 118.578950 | |
北纬 | 37.243216 | 37.244380 | 37.244562 | 37.245405 | 37.244 | 37.244 | 37.245399 | |
检测结果 | ||||||||
样品编号 检测项目 | 2502057TR001 | 2502057TR002 | 2502057TR003 | 2502057TR004 | 2502057TR005 | 2502057TR006 | 2502057TR007 | |
镍(mg/kg) | 23 | 27 | 38 | 35 | 33 | 22 | 30 | |
石油烃(C10~C40)(mg/kg) | ND | 61 | 51 | 53 | 63 | 49 | 389 | |
*石油烃(C6~C9)(mg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
甲苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
间二甲苯+对二甲苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
邻二甲苯(μg/kg) | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |
备注 | 1.“ND”表示未检出; 2.样品描述:土壤1#:浅棕色轻壤土、潮、无植物根系、石砾含量4%;土壤2#:黄棕色中壤土、潮、无植物根系、石砾含量4%;土壤3#:黄棕色中壤土、潮、无植物根系、石砾含量3%;土壤4#:栗色中壤土、潮、无植物根系、石砾含量4%;土壤5#:黄棕色中壤土、潮、无植物根系、石砾含量4%;土壤6#:黄棕色轻壤土、潮、无植物根系、石砾含量3%;土壤7#:灰色轻壤土、湿、无植物根系、石砾含量4%。 3.带“*”的为分包项目,本公司无检测资质。 |
8、危险废物:
公司制定了固体废物污染环境防治责任制度,成立了以总经理为组长,以副总经理兼安全环保总监为副组长,各车间主任为组员的危险废物污染防治工作领导小组。明确了领导小组的职责,进一步规范公司危险废物的产生、收集、贮存、运输、处置等各个环节,全面提高危险废物产生单位管理水平,确保危险废物得到无害化处置,保障环境安全。
公司现有危险废物贮存设施1个,建筑面积约30㎡,主要贮存废润滑油(2种)、隔油池污泥、废油桶、废试剂、废试剂瓶等共11种危险废物。危废暂存间地面素土夯实,使用2.5mm厚HDPE防渗膜、土工布、抗渗混凝土、钢板满焊储槽防渗处理,验收合格,危废暂存间内设置了导流沟、收集池。目前我公司危废暂存间暂存废试剂瓶0.07吨。
公司无危险废物自行利用、处置设施。废润滑油(2种)、隔油池污泥、废油桶、废试剂、废试剂瓶、废活性炭、废导热油、废油漆桶、废弃的含油抹布、手套、劳保用品,委托山东康明环保有限公司进行处置;废加氢精制催化剂,委托山东明盛资源再生有限公司进行处置。3月份公司产生危险废物废试剂0.21吨、废导热油3.4吨、废润滑油1吨、废油桶0.2吨、废弃的含油抹布手套劳保用品0.4吨,并于3月18日全部委托山东康明环保有限公司进行处置。
公司制定了源头减量措施,主要包括:加强危险废物管理;加强生产装置的操作运行管理,确保生产平稳,减少危险废物的产生;做好危险废物的识别工作;对产生的危险废物分类存放,及时送往有资质的单位进行处理;加强危险废物储存场所的防渗、防漏、防火及防盗工作;优化生产工艺操作,保持催化剂处于高活性状态,减少催化剂使用量等。
9、一般固废:制氢废催化剂(含铜化合物)、制氢废吸附剂、脱硫脱氯废催化剂,委托山东明盛资源再生有限公司进行处置;一般固废废保温棉委托山东盛特环保建材有限公司处置。3月1日我公司产生一般固废脱硫脱氯废催化剂23.56吨,委托山东明盛资源再生有限公司进行处置。
10、废水处理:我公司废水主要包括初期雨水、地面冲洗废水等,经隔油池、地埋式一体化处理设施处理后回用,不外排。公司综合污水处理站为新项目建设,目前未投用。
三、主要防治污染设施
我公司已建成并正常运行2套油气回收装置(回收装车过程中及浮顶罐单呼阀处挥发的油气)、1处地面火炬(装置异常情况下放空气燃烧)、1套地埋式一体化污水处理设施(处理初期雨水、地面冲洗废水等含油污水)、1座综合污水处理站(为新项目建设,未投用),高效密封内浮顶罐(减低物料挥发到大气中)、2处工艺加热炉(装置富产的精制燃气、低氮燃烧器)、1台有机废气焚烧炉(低氮燃烧器)、1台50吨燃气锅炉(清洁能源液化石油气、低氮燃烧器)。
四、我公司突发环境事件应急预案于2025年3月24日在东营市生态环境局黄河三角洲农业高新技术产业示范区分局备案,备案编号:370565-2025-004-H。
五、欢迎社会各界环保友人监督举报或提出宝贵意见,电话:0546-6403765。
2007.com太阳集团
2025年4月2日
相关热词搜索:
- 上一篇:东营市俊源石油技术开发有
- 下一篇:最后一页